| 技術資料 | |
| 功率(W) | 1200 |
| 空轉轉速(RPM) | 1300-3500 |
| 鋸片直徑(mm) | 216 |
| 0°/0°可裁切尺寸(mm) | 60x305 |
| 45°/0°可裁切尺寸(mm) | 60x215 |
| 0°/45°(向右)可裁切尺寸(mm) | 20x305 |
| 0°/45°(向左)可裁切尺寸(mm) | 40x305 |
| 45°/45°(向右)可裁切尺寸(mm) | 20x215 |
| 45°/45°(向左)可裁切尺寸(mm) | 40x215 |
| 最大傾角(左/右) (°) | 47/46 |
| 底座可調最大角度(左/右) (°) | 60/60 |
| 體積(長x寬x高)(mm) | 661x475x430 |
| 集塵管接口直徑(mm) | 27/36 |
| 重量(kg) | 17.8 |
應用重點
*移動切鋸應用的理想選擇
*切短 305 x 88mm以下板和嵌板
*斜切厚度小于60mm的角木和方木
*輕易的複製出工件的角度,角度平分線無需計算
影片





